Страница находится в стадии информационного наполнения.
| Страна производитель: | Малайзия |
| Аналоговые входы: | 2x универсальных разъема TRS/XLR микрофон/линейный вход Hi-Z (с предусилителем, регулятором уровня и индикацией входного сигнала) |
| Аналоговые выходы: | 2х балансных разъема 1/4”, 1x 1/4” выход на наушники(с регулятором громкости). |
| S/PDIF: | 24 бит/96 кГц c поддержкой AES/EBU |
| Цифровые аудио входы/выходы: | Коаксиальный(RCA) и оптический (TosLink) вход и выход, MIDI(DIN) вход и выход. |
| Динамический диапазон: | 113 дБ(А) линейный вход Hi-Z, 117 дБ(А) - линейные выходы, 114 дБ(А) выход на наушники |
| THD+N: | 0.0009% линейный вход Hi-Z, 0.0009% микрофонный вход,, 0.001% линейные выходы, 0.018% выход на наушники. |
| Частота дискретизации: | 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192 кГц (частоты выше 96кГц не поддерживаются под MacOS, также на них не работает Direct Monitoring) |
| Отношение сигнал/шум: | 113 дБ(А) линейный вход Hi-Z, 112.5 дБ(А) - микрофонный вход, 117 дБ(А) - линейные выходы, 114 дБ(А) выход на наушники |
| Уровень сигнала: | -10dBV номинальный, +12dBV максимальный |
| Частотный диапазон: | 20 Гц - 20 кГц, +0.20/-0.10 дБ (вход), 20 Гц - 20 кГц, +0.05/-0.10 (выход) |
| Поддержка API: | ASIO 2.0, WDM, MME, DirectSound (Windows), CoreAudio, Core Midi (Mac OS) |
| Интерфейс: | USB 2.0 (Под Windows возможна работа на USB1.1 в режиме 48кГц/16бит) |
| Требования к системе: | Процессор Intel или AMD 1,2ГГц и выше, 512 Мб памяти, 500Мб свободного места на диске |
| Поддержка ОС: | Windows XP SP2, Windows XP x64, Windows Vista, MacOS X 10.4.3 и выше |
Добавить комментарий