|
|
1 690 рублей
| Страна производитель: | Китай |
| Верхняя дека: | Липа |
| Задняя дека: | Липа |
| Гриф: | Клен |
|
|
|
|
12 550 рублей
| Верхняя дека: | Цельный красный кедр (массив) |
| Задняя дека: | Палисандр |
| Корпус: | Дредноут |
|
|
|
|
7 250 рублей
| Верхняя дека: | Цельная ель |
| Задняя дека: | Волнистый клен |
| Корпус: | Вестерн |
|
|
|
|
4 000 рублей
| Страна производитель: | Китай |
| Верхняя дека: | Ель (ламинат) |
| Задняя дека: | Нато (ламинат) |
| Корпус: | Вестерн |
|
|
|
|
3 300 рублей
| Страна производитель: | Китай |
| Верхняя дека: | Слоеная ель |
| Задняя дека: | Слоеный палисандр |
| Корпус: | Дредноут |
|
|
|
|
4 900 рублей
| Страна производитель: | Китай |
| Верхняя дека: | Слоеная ель |
| Задняя дека: | Слоеный палисандр |
| Корпус: | Дредноут |
|
|
|
|
4 900 рублей
| Страна производитель: | Китай |
| Верхняя дека: | Слоеная ель |
| Задняя дека: | Слоеный палисандр |
| Корпус: | Дредноут |
|
|
|
|
1 800 рублей
| Страна производитель: | Китай |
| Верхняя дека: | Липа |
| Задняя дека: | Липа |
| Накладка на гриф: | Клен |
|
|
|
|
16 900 рублей
| Страна производитель: | Китай |
| Верхняя дека: | Массив ели |
| Задняя дека: | Нато |
| Корпус: | Дредноут |
|
|
|
|
4 100 рублей
| Страна производитель: | Китай |
| Верхняя дека: | Ель |
| Задняя дека: | Красное дерево |
| Корпус: | Дредноут |
|